제품 상세 정보:
결제 및 배송 조건:
|
| 재료: | Al3003, Al5052 | 접착방법: | 접착제로 접착됨 |
|---|---|---|---|
| 셀 크기: | 셀 측면 길이가 3mm 미만 | 호일 두께: | 최대 0.15mm |
| 호일 처리: | 6가 크롬 처리 | 애플리케이션: | 조선, 기차 등 |
| 최적화된 공급: | 확대됩니다 | 공급방법: | 확장, 슬라이스, 블록 |
해양용 삼가 크롬 패시베이션 알루미늄 허니콤 코어 염수 분무 저항성
이 삼가 크롬 패시베이션 알루미늄 허니콤 코어는 염수 분무, 높은 습도 및 부식성 대기에 장기간 노출되는 것이 불가피한 해양 및 해상 응용 분야를 위해 특별히 설계된 경량 고강도 구조 코어 재료입니다. 이 코어는 고품질 알루미늄 합금 포일(3003H19 또는 5052H18)로 제조되며 변성 에폭시 접착제로 접합됩니다. 또한 알루미늄 표면에 복잡한 비정질 수동 필름을 화학적으로 형성하는 특수 삼가 크롬 전환 코팅 공정을 거칩니다. 이것은 표면 코팅이 아니라 분자 수준의 변환으로, 공격적인 해양 환경에서 재료의 내식성, 접착 성능 및 장기 내구성을 근본적으로 향상시킵니다.
삼가 크롬 패시베이션을 사용하는 이유는 무엇입니까?
기존의 육가 크롬 처리는 효과적인 부식 방지 기능을 제공하지만 독성 문제 및 복잡한 폐수 처리 요구 사항을 포함하여 상당한 환경 및 규제 부담을 안고 있습니다. 삼가 크롬 패시베이션은 육가 크롬과 관련된 규제 문제를 야기하지 않으면서도 이에 필적하는, 그리고 어떤 면에서는 더 우수한 부식 방지 기능을 제공하는 RoHS 준수 저독성 대안입니다. 또한 삼가 공정은 육가 패시베이션보다 내열성이 뛰어나며 유기 마감재 및 구조용 접착제의 우수한 베이스 역할을 합니다.
---
![]()
![]()
알루미늄 허니콤 코어 사양:
| 항목 | 단위 | 사양 | ||||||||
| 셀 크기 | 인치 | 1/8인치 | 3/16인치 | 1/4인치 | ||||||
| mm | 2.6 | 3.18 | 3.46 | 4.33 | 4.76 | 5.2 | 6.35 | 6.9 | 8.66 | |
| 측면 길이 | mm | 1.5 | 1.83 | 2 | 2.5 | 2.75 | 3 | 3.7 | 4 | 5 |
| 포일 두께 | mm | 0.03-.05 | 0.03-.05 | 0.03- 0.05 | 0.03-.06 | 0.03-0.06 | 0.03-0.08 | 0.03-0.08 | 0.03-0.08 | 0.03-.08 |
| 폭 | mm | ≤440 | ≤440 | ≤440 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 |
| 길이 | mm | ≤1500 | ≤1500 | ≤2000 | ≤3000 | ≤3000 | ≤3200 | ≤4000 | ≤4000 | ≤5500 |
| 높이 | mm | 1.7~150 | 1.7~150 | 1.7~150 | 3~150 | 3~150 | 3~150 | 3~150 | 3~150 | 3~150 |
|
|
||||||||||
| 항목 | 단위 | 사양 | ||||||||
| 셀 크기 | 인치 | 3/8인치 | 1/2인치 | 3/4인치 | 1인치 | |||||
| mm | 9.53 | 10.39 | 12.7 | 13.86 | 17.32 | 19.05 | 20.78 | 25.4 | ||
| 측면 길이 | mm | 5.5 | 6 | 7.33 | 8 | 10 | 11 | 12 | 15 | |
| 포일 두께 | mm | 0.03-.08 | 0.03-0.08 | 0.03-0.08 | 0.03-.08 | 0.03-0.08 | 0.03-0.08 | 0.03-0.08 | 0.03- 0.08 | |
| 폭 | mm | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | ≤1800 | |
| 길이 | mm | ≤5700 | ≤6000 | ≤7500 | ≤8000 | ≤10000 | ≤11000 | ≤12000 | ≤15000 | |
| 높이 | mm | 3~150 | 3~150 | 3~150 | 3~150 | 3~150 | 3~150 | 3~150 | 3~150 | |
사양은 고객의 요구 사항에 따라 맞춤 설정할 수 있습니다.